In offerta!

Borse A Tracolla Lacoste | Shopping Bag Con Cerniera In Petit Piqué L.12.12 Concept Da Donna Donna

 110.50  53.55

Questa iconica shopping bag realizzata in tela piqué presenta uno stile semplice. Un best-seller femminile disponibile questa stagione in un’ampia varietà di colori….

Disponibile

COD: VRJ.065.PL337313 Categorie: , , , Tag:

Descrizione

Questa iconica shopping bag realizzata in tela piqué presenta uno stile semplice. Un best-seller femminile disponibile questa stagione in un’ampia varietà di colori.

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Borse A Tracolla Lacoste | Shopping Bag Con Cerniera In Petit Piqué L.12.12 Concept Da Donna Donna”

  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Consegna gratuita da € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti:
Felpe Uomo
Taglia Alfabetica XS S M L XL 2XL 3XL 4X 1XG 2XG
Taglia Numerica 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Circonferenza Del Busto (cm) 87 90-93 97-101 105-109 113-117 121-125 129 134 139 144
Circonferenza Del Busto (inch) 34 35-37 38-40 41-43 44-46 48-49 51 53 55 57
Circonferenza Della Vita Dei Pantaloni (cm) 73 77-81 85-89 93-97 101-106 111-116 121 126 131 136
Circonferenza Della Vita Dei Pantaloni (inch) 28 30-31 33-35 36-38 39-42 44-46 48 50 52 54
Tute Uomo
Taglia Alfabetica XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 1XG 2XG
Taglia Numerica 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Circonferenza Del Busto (cm) 87 90-93 97-101 105-109 113-117 121-125 129 134 139 144
Circonferenza Del Busto (inch) 34 35-37 38-40 41-43 44-46 48-49 51 53 55 57
Circonferenza Della Vita Dei Pantaloni (cm) 73 77-81 85-89 93-97 101-106 111-116 121 126 131 136
Circonferenza Della Vita Dei Pantaloni (inch) 28 30-31 33-35 36-38 39-42 44-46 48 50 52 54
Fianchi (cm) 85 88-92 96-100 104-108 112-115 118-121 124 128 132 136
Fianchi (inch) 33 35-36 38-39 41-43 44-45 46-48 49 51 52 54
Polo Uomo
Taglia Alfabetica XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 1XG 2XG
Taglia Numerica 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Circonferenza Del Busto (cm) 87 90-93 97-101 105-109 113-117 121-125 129 134 139 144
Circonferenza Del Busto (inch) 34 35-37 38-40 41-43 44-46 48-49 51 53 55 57
Circonferenza Della Vita Dei Pantaloni (cm) 73 77-81 85-89 93-97 101-106 111-116 121 126 131 136
Circonferenza Della Vita Dei Pantaloni (inch) 28 30-31 33-35 36-38 39-42 44-46 48 50 52 54
Maglieria Uomo
Taglia Alfabetica XS S M L XL 2XL 3XL 4X 1XG 2XG
Taglia Numerica 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Circonferenza Del Busto (cm) 87 90-93 97-101 105-109 113-117 121-125 129 134 139 144
Circonferenza Del Busto (inch) 34 35-37 38-40 41-43 44-46 48-49 51 53 55 57
Circonferenza Della Vita Dei Pantaloni (cm) 73 77-81 85-89 93-97 101-106 111-116 121 126 131 136
Circonferenza Della Vita Dei Pantaloni (inch) 28 30-31 33-35 36-38 39-42 44-46 48 50 52 54
Magliette Uomo
Taglia Alfabetica XS S M L XL 2XL 3XL 4X 1XG 2XG
Taglia Numerica 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Circonferenza Del Busto (cm) 87 90-93 97-101 105-109 113-117 121-125 129 134 139 144
Circonferenza Del Busto (inch) 34 35-37 38-40 41-43 44-46 48-49 51 53 55 57
Circonferenza Della Vita Dei Pantaloni (cm) 73 77-81 85-89 93-97 101-106 111-116 121 126 131 136
Circonferenza Della Vita Dei Pantaloni (inch) 28 30-31 33-35 36-38 39-42 44-46 48 50 52 54
Pantaloni Uomo
Taglia Alfabetica XS S S M M L L XL XL |2XL 2XL 3XL
Taglia Numerica 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 56 58
Taglia US 27 28-29 30 32 33 34 36 38 40 41-42 44 46
Circonferenza Della Vita Dei Pantaloni (cm) 73 77 81 85 89 93 97 101 106 111 116 121
Circonferenza Della Vita Dei Pantaloni (inch) 28 30 31 33 35 36 38 39 42 44 46 48
Fianchi (cm) 85 88 92 96 100 104 108 112 115 118 121 124
Fianchi (inch) 33 35 36 38 39 41 43 44 45 46 48 49
Camicie Unisex
Taglia Alfabetica XS-S S S-M M M-L L L-XL
Taglia Numerica 37 38 39 40 41 42 43
Circonferenza Del Collo (cm) 36 37 38 39 40 41 42
Circonferenza Del Collo (inch) 14 14.5 15 15.5 15.8 16 16.7
Circonferenza Del Busto (cm) 90 93 97 101 105 109 113
Circonferenza Del Busto (inch) 35 37 38 40 41 43 44
Circonferenza Della Vita Dei Pantaloni (cm) 77 81 85 89 93 97 101
Circonferenza Della Vita Dei Pantaloni (inch) 30 31 33 35 36 38 39
Giacche & Cappotti Uomo
Taglia Alfabetica XS S S-M M M-L L L-XL XL XL-2XL 2XL 3XL 4XL
Taglia Numerica 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Circonferenza Del Busto (cm) 90 93 97 101 105 109 113 117 121 125 129 134
Circonferenza Del Busto (inch) 35 37 38 40 41 43 44 46 48 49 51 53
Circonferenza Della Vita Dei Pantaloni (cm) 77 81 85 89 93 97 101 106 111 116 121 126
Circonferenza Della Vita Dei Pantaloni (inch) 30 31 33 35 36 38 39 42 44 46 48 50
Costumi Da Bagno Uomo
Taglia Alfabetica XS S S M M L L XL XL |2XL 2XL 3XL
Taglia Numerica 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Taglia US 28 28-29 30 32 33 34 36 38 40 42 44 46
Circonferenza Della Vita Dei Pantaloni (cm) 73 77 81 85 89 93 97 101 106 111 116 121
Circonferenza Della Vita Dei Pantaloni (inch) 28 30 31 33 35 36 38 39 42 44 46 48
Fianchi (cm) 85 88 92 96 100 104 108 112 115 118 121 124
Fianchi (inch) 33 35 36 38 39 41 43 44 45 46 48 49
Scarpe Uomo
Taglia UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
Taglia Numerica 39.5 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48
Taglia US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14
Lunghezza Del Piede (mm) 246 250 254 258 262 267 271 275 279 284 288 292 296 305
Lunghezza Del Piede (inch) 9.7 9.8 10 10.2 10.3 10.5 10.7 10.8 11 11.2 11.3 11.5 11.7 12
Cappelli, Berretti & Coppe Uomo & Donna
Taglia Alfabetica M L
Circonferenza Della Testa (cm) 56-57 58-59
Circonferenza Della Testa (inch) 22-22.5 23-23.5
Calze Uomo & Donna
Taglia Numerica 36-40 41-46
Taglia UK 4-6.5 7.5-11
Lunghezza Del Piede (cm) 22.3-25.6 25.7-29.5
Lunghezza Del Piede (inch) 8.8-10 10.1-11.6
Cinture Uomo
Taglia Alfabetica M L L XL XL 2XL
Taglia Numerica 42 44 46 48 50 52
Circonferenza Della Vita Dei Pantaloni (cm) 85 90 95 100 105 110
Circonferenza Della Vita Dei Pantaloni (inch) 33.5 35.5 37.5 40 42 44
Felpe Donna
Taglia Alfabetica XS S M L XL
Taglia Numerica 32 34-36 38-40 42-44 46-48
Taglia UK 4 6-8 10-12 14-16 18-20
Circonferenza Del Busto (cm) 78 82-86 90-94 98-102 107-112
Circonferenza Del Busto (inch) 31 32-34 35-37 39-40 42-44
Girovita (cm) 60 64-68 72-76 80-84 89-94
Girovita (inch) 24 25-27 28-30 31-33 35-37
Fianchi (cm) 86 90-94 98-102 106-110 115-120
Fianchi (inch) 34 35-37 39-40 42-43 45-47
Lunghezza Delle Braccia (cm) 57 57-58 59 60-61 61-62
Lunghezza Delle Braccia (inch) 22 23 23 24 24
Abiti & Gonne Donna
Taglia Alfabetica XS S M L XL
Taglia Numerica 32 34-36 38-40 42-44 46-48
Taglia UK 4 6-8 10-12 14-16 18-20
Circonferenza Del Busto (cm) 78 82-86 90-94 98-102 107-112
Circonferenza Del Busto (inch) 31 32-34 35-37 39-40 42-44
Girovita (cm) 60 64-68 72-76 80-84 89-94
Girovita (inch) 24 25-27 28-30 31-33 35-37
Fianchi (cm) 86 90-94 98-102 106-110 115-120
Fianchi (inch) 34 35-37 39-40 42-43 45-47
Lunghezza Delle Braccia (cm) 57 57-58 59 60-61 61-62
Lunghezza Delle Braccia (inch) 22 23 23 24 24
Magliette Donna
Taglia Alfabetica XS S M L XL
Taglia Numerica 32 34-36 38-40 42-44 46-48
Taglia UK 4 6-8 10-12 14-16 18-20
Circonferenza Del Busto (cm) 78 82-86 90-94 98-102 107-112
Circonferenza Del Busto (inch) 31 32-34 35-37 39-40 42-44
Girovita (cm) 60 64-68 72-76 80-84 89-94
Girovita (inch) 24 25-27 28-30 31-33 35-37
Fianchi (cm) 86 90-94 98-102 106-110 115-120
Fianchi (inch) 34 35-37 39-40 42-43 45-47
Lunghezza Delle Braccia (cm) 57 57-58 59 60-61 61-62
Lunghezza Delle Braccia (inch) 22 23 23 24 24
Polo Donna
Taglia Alfabetica XS S M L XL
Taglia Numerica 32 34-36 38-40 42-44 46-48
Taglia UK 4 6-8 10-12 14-16 18-20
Circonferenza Del Busto (cm) 78 82-86 90-94 98-102 107-112
Circonferenza Del Busto (inch) 31 32-34 35-37 39-40 42-44
Girovita (cm) 60 64-68 72-76 80-84 89-94
Girovita (inch) 24 25-27 28-30 31-33 35-37
Fianchi (cm) 86 90-94 98-102 106-110 115-120
Fianchi (inch) 34 35-37 39-40 42-43 45-47
Lunghezza Delle Braccia (cm) 57 57-58 59 60-61 61-62
Lunghezza Delle Braccia (inch) 22 23 23 24 24
Camicie Unisex
Taglia Alfabetica XS-S S S-M M M-L L L-XL
Taglia Numerica 37 38 39 40 41 42 43
Circonferenza Del Collo (cm) 36 37 38 39 40 41 42
Circonferenza Del Collo (inch) 14 14.5 15 15.5 15.8 16 16.7
Circonferenza Del Busto (cm) 90 93 97 101 105 109 113
Circonferenza Del Busto (inch) 35 37 38 40 41 43 44
Circonferenza Della Vita Dei Pantaloni (cm) 77 81 85 89 93 97 101
Circonferenza Della Vita Dei Pantaloni (inch) 30 31 33 35 36 38 39
Denims Donna
Taglia US 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Taglia Numerica 32 34 34-36 36 38 38 40 42 42 44 44-46
Girovita (cm) 61 64 66 69 71 74 76 79 81 84 86
Girovita (inch) 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34.
Fianchi (cm) 87 90 92 95 97 100 102 105 107 110 112
Fianchi (inch) 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Circonferenza Delle Cosce (cm) 51 53 54 55 57 58 59 60 62 63 64
Circonferenza Delle Cosce (inch) 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25
Lunghezza Dell'Interno Gamba (cm) 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
Lunghezza Dell'Interno Gamba (inch) 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Giacche & Cappotti Donna
Taglia Alfabetica XS S M L XL
Taglia Numerica 32 34-36 38-40 42-44 46-48
Taglia UK 4 6-8 10-12 14-16 18-20
Circonferenza Del Busto (cm) 78 82-86 90-94 98-102 107-112
Circonferenza Del Busto (inch) 31 32-34 35-37 39-40 42-44
Girovita (cm) 60 64-68 72-76 80-84 89-94
Girovita (inch) 24 25-27 28-30 31-33 35-37
Fianchi (cm) 86 90-94 98-102 106-110 115-120
Fianchi (inch) 34 35-37 39-40 42-43 45-47
Lunghezza Delle Braccia (cm) 57 57-58 59 60-61 61-62
Lunghezza Delle Braccia (inch) 22 23 23 24 24
Costumi Da Bagno Donna
Taglia Alfabetica XS S S M M L L XL XL |2XL 2XL 3XL
Taglia Numerica 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Taglia US 28 28-29 30 32 33 34 36 38 40 42 44 46
Circonferenza Della Vita Dei Pantaloni (cm) 73 77 81 85 89 93 97 101 106 111 116 121
Circonferenza Della Vita Dei Pantaloni (inch) 28 30 31 33 35 36 38 39 42 44 46 48
Fianchi (cm) 85 88 92 96 100 104 108 112 115 118 121 124
Fianchi (inch) 33 35 36 38 39 41 43 44 45 46 48 49
Tute Donna
Taglia Alfabetica XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 1XG 2XG
Taglia Numerica 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Circonferenza Del Busto (cm) 87 90-93 97-101 105-109 113-117 121-125 129 134 139 144
Circonferenza Del Busto (inch) 34 35-37 38-40 41-43 44-46 48-49 51 53 55 57
Circonferenza Della Vita Dei Pantaloni (cm) 73 77-81 85-89 93-97 101-106 111-116 121 126 131 136
Circonferenza Della Vita Dei Pantaloni (inch) 28 30-31 33-35 36-38 39-42 44-46 48 50 52 54
Fianchi (cm) 85 88-92 96-100 104-108 112-115 118-121 124 128 132 136
Fianchi (inch) 33 35-36 38-39 41-43 44-45 46-48 49 51 52 54
Scarpe Donna
Taglia UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Taglia Numerica 35.5 36 37 37.5 38 39 39.5 40 40.5 41 42
Taglia US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
Lunghezza Del Piede (mm) 220 225 229 233 237 242 246 250 254 258 262
Lunghezza Del Piede (inch) 8.7 8.8 9 9.2 9.3 9.5 9.7 9.8 10 10.2 10.3
Cinture Donna
Taglia Alfabetica S S M M L L XL XL
Taglia Numerica 34 36 38 40 42 44 46 48
Girovita (cm) 65 70 75 80 85 90 95 100
Girovita (inch) 26 28 30 32 33.5 35.5 37.5 39.5
Cappelli, Berretti & Coppe Uomo & Donna
Taglia Alfabetica M L
Circonferenza Della Testa (cm) 56-57 58-59
Circonferenza Della Testa (inch) 22-22.5 23-23.5
Calze Uomo & Donna
Taglia Numerica 36-40 41-46
Taglia UK 4-6.5 7.5-11
Lunghezza Del Piede (cm) 22.3-25.6 25.7-29.5
Lunghezza Del Piede (inch) 8.8-10 10.1-11.6

Kauai Healing

  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Consegna gratuita da € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti:

Newsletter